The OG of Electronics in Fiji
Graphics Card
Filters
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ 5070 Ti GAMING OC 16G, 2588 MHz, CUDA 8960, 28 Gbps, GDDR7, 256 bit PCI-E 5.0, PSU 750W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ 5070 Ti GAMING OC 16G, 2588 MHz, CUDA 8960, 28 Gbps, GDDR7, 256 bit PCI-E 5.0, PSU 750W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1 ...
View full detailsGigabyte AORUS GeForce RTXâ„¢ 5070 Ti MASTER 16G, 2670 MHz, CUDA 8960, 28 Gbps, GDDR7, 256 bi,t PCI-E 5.0, PSU 750W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte AORUS GeForce RTXâ„¢ 5070 Ti MASTER 16G, 2670 MHz, CUDA 8960, 28 Gbps, GDDR7, 256 bi,t PCI-E 5.0, PSU 750W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b ...
View full detailsGigabyte GeForce RTXâ„¢ 5080 WINDFORCE OC SFF 16G, 2670 MHz, CUDA 10752, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 850W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ 5080 WINDFORCE OC SFF 16G, 2670 MHz, CUDA 10752, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 850W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1 ...
View full detailsGigabyte GeForce RTXâ„¢ 5080 WINDFORCE SFF 16G, 2617 MHz, CUDA 10752. 30 Gbps, GDDR7, 256 bit PCI-E 5.0, PSU 850W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ 5080 WINDFORCE SFF 16G, 2617 MHz, CUDA 10752. 30 Gbps, GDDR7, 256 bit PCI-E 5.0, PSU 850W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x...
View full detailsGigabyte GeForce RTXâ„¢ 5080 AERO OC SFF 16G, 2730 MHz, CUDA 10752, 30 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 850W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ 5080 AERO OC SFF 16G, 2730 MHz, CUDA 10752, 30 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 850W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1 ...
View full detailsGigabyte GeForce RTXâ„¢ 5080 GAMING OC 16G, 2730 MHz, CUDA 10752, 30 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 850W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ 5080 GAMING OC 16G, 2730 MHz, CUDA 10752, 30 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 850W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1 ...
View full detailsGigabyte AORUS GeForce RTXâ„¢ 5080 MASTER ICE 16G, 2805 MHz, CUDA 10752, 30 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 850W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte AORUS GeForce RTXâ„¢ 5080 MASTER ICE 16G, 2805 MHz, CUDA 10752, 30 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 850W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1...
View full detailsGigabyte AORUS GeForce RTXâ„¢ 5080 MASTER 16G, 2805 MHz, CUDA 10752, 30 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 850W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte AORUS GeForce RTXâ„¢ 5080 MASTER 16G, 2805 MHz, CUDA 10752, 30 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 850W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1...
View full detailsGigabyte AORUS GeForce RTXâ„¢ 5080 XTREME WATERFORCE WB 16G, 2805 MHz, CUDA 10752, 30 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 850W, HDMI 2.1b x1
Gigabyte AORUS GeForce RTXâ„¢ 5080 XTREME WATERFORCE WB 16G, 2805 MHz, CUDA 10752, 30 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 850W, HDMI 2.1b x1 SPEC...
View full detailsGigabyte AORUS GeForce RTXâ„¢ 5080 XTREME WATERFORCE 16G, 2805 MHz, CUDA 10752, 30 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 850W, HDMI 2.1b x1
Gigabyte AORUS GeForce RTXâ„¢ 5080 XTREME WATERFORCE 16G, 2805 MHz, CUDA 10752, 30 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 850W, HDMI 2.1b x1 SPECIFI...
View full detailsGigabyte GeForce RTXâ„¢ 5090 WINDFORCE OC 32G, 2467 MHz, CUDA 21760, 28 Gbps, GDDR7, 512 bit, PCI-E 5.0, PSU 1000W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ 5090 WINDFORCE OC 32G, 2467 MHz, CUDA 21760, 28 Gbps, GDDR7, 512 bit, PCI-E 5.0, PSU 1000W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *...
View full detailsGigabyte GeForce RTXâ„¢ 5090 WINDFORCE 32G, 2407 MHz, CUDA 21760, 28 Gbps, GDDR7, 512 bit, PCI-E 5.0, PSU 1000W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ 5090 WINDFORCE 32G, 2407 MHz, CUDA 21760, 28 Gbps, GDDR7, 512 bit, PCI-E 5.0, PSU 1000W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1 ...
View full detailsGigabyte AORUS GeForce RTXâ„¢ 5090 MASTER 32G, 2655 MHz, CUDA 21760, 28 Gbps, GDDR7, 512 bit, PCI-E 5.0, PSU 1000W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte AORUS GeForce RTXâ„¢ 5090 MASTER 32G, 2655 MHz, CUDA 21760, 28 Gbps, GDDR7, 512 bit, PCI-E 5.0, PSU 1000W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *...
View full detailsGigabyte GeForce RTXâ„¢ 5090 GAMING OC 32G, 2550 MHz, CUDA 21760, 28 Gbps, GDDR7, 512 bit, PCI-E 5.0, PSU 1000W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ 5090 GAMING OC 32G, 2550 MHz, CUDA 21760, 28 Gbps, GDDR7, 512 bit, PCI-E 5.0, PSU 1000W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1 ...
View full detailsGigabyte AORUS GeForce RTXâ„¢ 5090 XTREME WATERFORCE WB 32G, 2655 MHz, CUDA 21760, 28 Gbps, GDDR7, 512 bit, PSU 1000W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte AORUS GeForce RTXâ„¢ 5090 XTREME WATERFORCE WB 32G, 2655 MHz, CUDA 21760, 28 Gbps, GDDR7, 512 bit, PSU 1000W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1...
View full detailsGigabyte AORUS GeForce RTXâ„¢ 5090 XTREME WATERFORCE 32G, 2655 MHz , CUDA 21760, 28 Gbps, GDDR7, 512 bit, PSU 1000W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte AORUS GeForce RTXâ„¢ 5090 XTREME WATERFORCE 32G, 2655 MHz , CUDA 21760, 28 Gbps, GDDR7, 512 bit, PSU 1000W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b ...
View full detailsGigabyte AORUS RTX 5090 AI BOX 32Gb, GDDR7 @28Gbpps, 2407Mhz, 512-bit, 3x DP 2.1, HDMI 2.1, 2x TB5, 3x USB 3.2, LAN, PSU 850W
Gigabyte AORUS RTX 5090 AI BOX 32Gb, GDDR7 @28Gbpps, 2407Mhz, 512-bit, 3x DP 2.1, HDMI 2.1, 2x TB5, 3x USB 3.2, LAN, PSU 850W SPECIFICATION Graph...
View full details