The OG of Electronics in Fiji
Products
Filters
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ 5060 WINDFORCE 2 MAX OC 8G, 2512MHz, CUDA 3840, 28Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 550W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ 5060 WINDFORCE 2 MAX OC 8G, 2512MHz, CUDA 3840, 28Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 550W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b ...
View full detailsGigabyte GeForce RTXâ„¢ 5060 WINDFORCE OC 8G, 2512 MHz, CUDA 3840, 28 Gbps. GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 450W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ 5060 WINDFORCE OC 8G, 2512 MHz, CUDA 3840, 28 Gbps. GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 450W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b x1 ...
View full detailsGigabyte GeForce RTXâ„¢ 5070 AERO OC 12G, 2625 MHz, CUDA 6144, 128 Gbps, GDDR7,192 bit, PCI-E 5.0, P[SU 750W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ 5070 AERO OC 12G, 2625 MHz, CUDA 6144, 128 Gbps, GDDR7,192 bit, PCI-E 5.0, P[SU 750W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1 SP...
View full detailsGigabyte GeForce RTXâ„¢ 5070 EAGLE OC SFF 12G, 2587 MHz, CUDA 6144, 28 Gbps, GDDR7, 192 bit, PCI-E 5.0, PSU 750W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ 5070 EAGLE OC SFF 12G, 2587 MHz, CUDA 6144, 28 Gbps, GDDR7, 192 bit, PCI-E 5.0, PSU 750W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1...
View full detailsGigabyte GeForce RTXâ„¢ 5070 GAMING OC 12G, 2625 MHz, CUDA 6144, 28 Gbps, GDDR7, 192 bit, PCI-E 5.0, ATX, PSU 750W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ 5070 GAMING OC 12G, 2625 MHz, CUDA 6144, 28 Gbps, GDDR7, 192 bit, PCI-E 5.0, ATX, PSU 750W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b ...
View full detailsGigabyte GeForce RTXâ„¢ 5070 Ti AERO OC 16G, 2588 MHz, CUDA 8960, 28 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 750W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ 5070 Ti AERO OC 16G, 2588 MHz, CUDA 8960, 28 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 750W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1 ...
View full detailsGigabyte GeForce RTXâ„¢ 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G, 2542 MHz, CUDA 8960, 28 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 750W,DisplayPort 2.1b HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G, 2542 MHz, CUDA 8960, 28 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 750W,DisplayPort 2.1b HDMI 2.1b...
View full detailsGigabyte GeForce RTXâ„¢ 5070 Ti GAMING OC 16G, 2588 MHz, CUDA 8960, 28 Gbps, GDDR7, 256 bit PCI-E 5.0, PSU 750W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ 5070 Ti GAMING OC 16G, 2588 MHz, CUDA 8960, 28 Gbps, GDDR7, 256 bit PCI-E 5.0, PSU 750W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1 ...
View full detailsGigabyte GeForce RTXâ„¢ 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16G, 2497 MHz, CUDA 8960, 28 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 750W,DisplayPort 2.1b HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16G, 2497 MHz, CUDA 8960, 28 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 750W,DisplayPort 2.1b HDMI 2.1b...
View full detailsGigabyte GeForce RTXâ„¢ 5080 AERO OC SFF 16G, 2730 MHz, CUDA 10752, 30 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 850W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ 5080 AERO OC SFF 16G, 2730 MHz, CUDA 10752, 30 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 850W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1 ...
View full detailsGigabyte GeForce RTXâ„¢ 5080 GAMING OC 16G, 2730 MHz, CUDA 10752, 30 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 850W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ 5080 GAMING OC 16G, 2730 MHz, CUDA 10752, 30 Gbps, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 850W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1 ...
View full detailsGigabyte GeForce RTXâ„¢ 5080 WINDFORCE OC SFF 16G, 2670 MHz, CUDA 10752, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 850W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ 5080 WINDFORCE OC SFF 16G, 2670 MHz, CUDA 10752, GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, PSU 850W, DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1 ...
View full detailsGigabyte GeForce RTXâ„¢ 5090 GAMING OC 32G, 2550 MHz, CUDA 21760, 28 Gbps, GDDR7, 512 bit, PCI-E 5.0, PSU 1000W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ 5090 GAMING OC 32G, 2550 MHz, CUDA 21760, 28 Gbps, GDDR7, 512 bit, PCI-E 5.0, PSU 1000W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1 ...
View full detailsGigabyte GeForce RTXâ„¢ 5090 WINDFORCE 32G, 2407 MHz, CUDA 21760, 28 Gbps, GDDR7, 512 bit, PCI-E 5.0, PSU 1000W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ 5090 WINDFORCE 32G, 2407 MHz, CUDA 21760, 28 Gbps, GDDR7, 512 bit, PCI-E 5.0, PSU 1000W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1 ...
View full detailsGigabyte GeForce RTXâ„¢ 5090 WINDFORCE OC 32G, 2467 MHz, CUDA 21760, 28 Gbps, GDDR7, 512 bit, PCI-E 5.0, PSU 1000W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ 5090 WINDFORCE OC 32G, 2467 MHz, CUDA 21760, 28 Gbps, GDDR7, 512 bit, PCI-E 5.0, PSU 1000W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *...
View full detailsGigabyte GeForce RTXâ„¢ GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD, GDDR7, 2550MHz, 3840CUDA, 28Gbps, PCI-E 5.0, PSU 550W, 8 Pin*1, DisplayPort 2.1b *3, HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTXâ„¢ GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD, GDDR7, 2550MHz, 3840CUDA, 28Gbps, PCI-E 5.0, PSU 550W, 8 Pin*1, DisplayPort 2.1b *3, HDMI 2.1b *1 ...
View full detailsGigabyte GeForce RTXâ„¢5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16G, 2587 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTXâ„¢5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16G, 2587 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2....
View full detailsGIGABYTE Gen4 4000E 500GB NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 2280 SSD, 3600MB/s Read, 3000MB/s Write, 1.5M Hours MTBF, 3-Year
GIGABYTE Gen4 4000E 500GB NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 2280 SSD, 3600MB/s Read, 3000MB/s Write, 1.5M Hours MTBF, 3-Year Warranty Specification Interface ...
View full detailsGIGABYTE Gen4 4000E SSD 1TB, PCI Express 4.0x4, M.2, 1000GB, Up to 4000 MB/s, 3900 MB/s, MTBF 1.5M hours, 3 y
GIGABYTE Gen4 4000E SSD 1TB, PCI Express 4.0x4, M.2, 1000GB, Up to 4000 MB/s, 3900 MB/s, MTBF 1.5M hours, 3 y Warranty Specification Interface ...
View full detailsGigabyte GP-P650SS 650W ATX PSU Power Supply 80+ Silver 120mm 12V >100K Hrs 50-60 Hz 650W 120mm Fan
Gigabyte GP-P650SS 650W ATX PSU Power Supply 80+ Silver 120mm 12V >100K Hrs 50-60 Hz 650W 120mm Fan Model GP-P650SS Type Intel Form Factor AT...
View full detailsGigabyte GP-P650SS ICE 650W ATX PSU Power Supply 80+ Silver 120mm 12V >100K Hrs 50-60 Hz 120mm Fan
Gigabyte GP-P650SS ICE 650W ATX PSU Power Supply 80+ Silver 120mm 12V >100K Hrs 50-60 Hz 120mm Fan Model GP-P650SS Type Intel Form Factor ATX...
View full detailsGigabyte H610M D3H WIFI DDR4 Intel LGA 1700 , 2x DDR4 ~64GB, 1 x HDMI, 1x PCI x16, 1x PCI=E x1,1x M.2, 4x SATA, 4x USB3.2, 2x USB 2
Gigabyte H610M D3H WIFI DDR4 Intel LGA 1700 , 2x DDR4 ~64GB, 1 x HDMI, 1x PCI x16, 1x PCI=E x1,1x M.2, 4x SATA, 4x USB3.2, 2x USB 2 SPECIFICATIONS...
View full detailsGigabyte H610M S2H V2 DDR4 Motherboard with 6+1+1 Hybrid Phases Digital VRM Design, PCIe 4.0* Design, Gen3 x4 M.2, DisplayPort / HDMI
Gigabyte H610M S2H V2 DDR4 Motherboard with 6+1+1 Hybrid Phases Digital VRM Design, PCIe 4.0* Design, Gen3 x4 M.2, DisplayPort / HDMI Specificati...
View full detailsGigabyte H810M S2H Intel LGA 1851 ATX Motherboard, 2x DDR5 ~128GB, 1x PCI-E x16, 1x PCI-E x1, 1x M.2, 4x SATA, 3x USB 3.2, 3x USB 2.0
Gigabyte H810M S2H Intel LGA 1851 ATX Motherboard, 2x DDR5 ~128GB, 1x PCI-E x16, 1x PCI-E x1, 1x M.2, 4x SATA, 3x USB 3.2, 3x USB 2.0 Specificati...
View full details